ASCII 表
10 進、16 進、8 進、2 進、文字、HTML コード、説明を備えた完全な ASCII 表(0〜127)です。文字、数値(0x41、0b…)、名前で検索できます。
128 文字中 128 文字
| 10 進 | 16 進 | 8 進 | 2 進 | 文字 | HTML 実体参照 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 000 | 00000000 | NUL | ヌル\0 | |
| 1 | 0x01 | 001 | 00000001 | SOH | ヘッディング開始 | |
| 2 | 0x02 | 002 | 00000010 | STX | テキスト開始 | |
| 3 | 0x03 | 003 | 00000011 | ETX | テキスト終了 | |
| 4 | 0x04 | 004 | 00000100 | EOT | 伝送終了 | |
| 5 | 0x05 | 005 | 00000101 | ENQ | 問い合わせ | |
| 6 | 0x06 | 006 | 00000110 | ACK | 肯定応答 | |
| 7 | 0x07 | 007 | 00000111 | BEL | ベル\a | |
| 8 | 0x08 | 010 | 00001000 | BS | 後退(バックスペース)\b | |
| 9 | 0x09 | 011 | 00001001 | HT | 水平タブ\t | |
| 10 | 0x0A | 012 | 00001010 | LF | 改行(ラインフィード)\n | |
| 11 | 0x0B | 013 | 00001011 | VT | 垂直タブ\v | |
| 12 | 0x0C | 014 | 00001100 | FF | 改ページ\f | |
| 13 | 0x0D | 015 | 00001101 | CR | 復帰 (キャリッジリターン)\r | |
| 14 | 0x0E | 016 | 00001110 | SO | シフトアウト | |
| 15 | 0x0F | 017 | 00001111 | SI | シフトイン | |
| 16 | 0x10 | 020 | 00010000 | DLE | 伝送制御拡張 | |
| 17 | 0x11 | 021 | 00010001 | DC1 | 装置制御 1(XON) | |
| 18 | 0x12 | 022 | 00010010 | DC2 | 装置制御 2 | |
| 19 | 0x13 | 023 | 00010011 | DC3 | 装置制御 3(XOFF) | |
| 20 | 0x14 | 024 | 00010100 | DC4 | 装置制御 4 | |
| 21 | 0x15 | 025 | 00010101 | NAK | 否定応答 | |
| 22 | 0x16 | 026 | 00010110 | SYN | 同期信号 | |
| 23 | 0x17 | 027 | 00010111 | ETB | 伝送ブロック終了 | |
| 24 | 0x18 | 030 | 00011000 | CAN | 取り消し | |
| 25 | 0x19 | 031 | 00011001 | EM | 媒体終端 | |
| 26 | 0x1A | 032 | 00011010 | SUB | 置換 | |
| 27 | 0x1B | 033 | 00011011 | ESC | エスケープ\e | |
| 28 | 0x1C | 034 | 00011100 | FS | ファイル区切り | |
| 29 | 0x1D | 035 | 00011101 | GS | グループ区切り | |
| 30 | 0x1E | 036 | 00011110 | RS | レコード区切り | |
| 31 | 0x1F | 037 | 00011111 | US | ユニット区切り | |
| 32 | 0x20 | 040 | 00100000 | ␠ |   | スペース |
| 33 | 0x21 | 041 | 00100001 | ! | ! | 感嘆符 |
| 34 | 0x22 | 042 | 00100010 | " | " | 二重引用符 |
| 35 | 0x23 | 043 | 00100011 | # | # | 番号記号(シャープ) |
| 36 | 0x24 | 044 | 00100100 | $ | $ | ドル記号 |
| 37 | 0x25 | 045 | 00100101 | % | % | パーセント記号 |
| 38 | 0x26 | 046 | 00100110 | & | & | アンパサンド |
| 39 | 0x27 | 047 | 00100111 | ' | ' | アポストロフィ |
| 40 | 0x28 | 050 | 00101000 | ( | ( | 左丸括弧 |
| 41 | 0x29 | 051 | 00101001 | ) | ) | 右丸括弧 |
| 42 | 0x2A | 052 | 00101010 | * | * | アスタリスク |
| 43 | 0x2B | 053 | 00101011 | + | + | プラス記号 |
| 44 | 0x2C | 054 | 00101100 | , | , | コンマ |
| 45 | 0x2D | 055 | 00101101 | - | - | ハイフンマイナス |
| 46 | 0x2E | 056 | 00101110 | . | . | ピリオド |
| 47 | 0x2F | 057 | 00101111 | / | / | スラッシュ |
| 48 | 0x30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | 数字 0 |
| 49 | 0x31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | 数字 1 |
| 50 | 0x32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | 数字 2 |
| 51 | 0x33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | 数字 3 |
| 52 | 0x34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | 数字 4 |
| 53 | 0x35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | 数字 5 |
| 54 | 0x36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | 数字 6 |
| 55 | 0x37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | 数字 7 |
| 56 | 0x38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | 数字 8 |
| 57 | 0x39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | 数字 9 |
| 58 | 0x3A | 072 | 00111010 | : | : | コロン |
| 59 | 0x3B | 073 | 00111011 | ; | ; | セミコロン |
| 60 | 0x3C | 074 | 00111100 | < | < | 小なり記号 |
| 61 | 0x3D | 075 | 00111101 | = | = | 等号 |
| 62 | 0x3E | 076 | 00111110 | > | > | 大なり記号 |
| 63 | 0x3F | 077 | 00111111 | ? | ? | 疑問符 |
| 64 | 0x40 | 100 | 01000000 | @ | @ | アットマーク |
| 65 | 0x41 | 101 | 01000001 | A | A | 大文字 A |
| 66 | 0x42 | 102 | 01000010 | B | B | 大文字 B |
| 67 | 0x43 | 103 | 01000011 | C | C | 大文字 C |
| 68 | 0x44 | 104 | 01000100 | D | D | 大文字 D |
| 69 | 0x45 | 105 | 01000101 | E | E | 大文字 E |
| 70 | 0x46 | 106 | 01000110 | F | F | 大文字 F |
| 71 | 0x47 | 107 | 01000111 | G | G | 大文字 G |
| 72 | 0x48 | 110 | 01001000 | H | H | 大文字 H |
| 73 | 0x49 | 111 | 01001001 | I | I | 大文字 I |
| 74 | 0x4A | 112 | 01001010 | J | J | 大文字 J |
| 75 | 0x4B | 113 | 01001011 | K | K | 大文字 K |
| 76 | 0x4C | 114 | 01001100 | L | L | 大文字 L |
| 77 | 0x4D | 115 | 01001101 | M | M | 大文字 M |
| 78 | 0x4E | 116 | 01001110 | N | N | 大文字 N |
| 79 | 0x4F | 117 | 01001111 | O | O | 大文字 O |
| 80 | 0x50 | 120 | 01010000 | P | P | 大文字 P |
| 81 | 0x51 | 121 | 01010001 | Q | Q | 大文字 Q |
| 82 | 0x52 | 122 | 01010010 | R | R | 大文字 R |
| 83 | 0x53 | 123 | 01010011 | S | S | 大文字 S |
| 84 | 0x54 | 124 | 01010100 | T | T | 大文字 T |
| 85 | 0x55 | 125 | 01010101 | U | U | 大文字 U |
| 86 | 0x56 | 126 | 01010110 | V | V | 大文字 V |
| 87 | 0x57 | 127 | 01010111 | W | W | 大文字 W |
| 88 | 0x58 | 130 | 01011000 | X | X | 大文字 X |
| 89 | 0x59 | 131 | 01011001 | Y | Y | 大文字 Y |
| 90 | 0x5A | 132 | 01011010 | Z | Z | 大文字 Z |
| 91 | 0x5B | 133 | 01011011 | [ | [ | 左角括弧 |
| 92 | 0x5C | 134 | 01011100 | \ | \ | バックスラッシュ |
| 93 | 0x5D | 135 | 01011101 | ] | ] | 右角括弧 |
| 94 | 0x5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | キャレット |
| 95 | 0x5F | 137 | 01011111 | _ | _ | アンダースコア |
| 96 | 0x60 | 140 | 01100000 | ` | ` | グレーブアクセント(バッククォート) |
| 97 | 0x61 | 141 | 01100001 | a | a | 小文字 a |
| 98 | 0x62 | 142 | 01100010 | b | b | 小文字 b |
| 99 | 0x63 | 143 | 01100011 | c | c | 小文字 c |
| 100 | 0x64 | 144 | 01100100 | d | d | 小文字 d |
| 101 | 0x65 | 145 | 01100101 | e | e | 小文字 e |
| 102 | 0x66 | 146 | 01100110 | f | f | 小文字 f |
| 103 | 0x67 | 147 | 01100111 | g | g | 小文字 g |
| 104 | 0x68 | 150 | 01101000 | h | h | 小文字 h |
| 105 | 0x69 | 151 | 01101001 | i | i | 小文字 i |
| 106 | 0x6A | 152 | 01101010 | j | j | 小文字 j |
| 107 | 0x6B | 153 | 01101011 | k | k | 小文字 k |
| 108 | 0x6C | 154 | 01101100 | l | l | 小文字 l |
| 109 | 0x6D | 155 | 01101101 | m | m | 小文字 m |
| 110 | 0x6E | 156 | 01101110 | n | n | 小文字 n |
| 111 | 0x6F | 157 | 01101111 | o | o | 小文字 o |
| 112 | 0x70 | 160 | 01110000 | p | p | 小文字 p |
| 113 | 0x71 | 161 | 01110001 | q | q | 小文字 q |
| 114 | 0x72 | 162 | 01110010 | r | r | 小文字 r |
| 115 | 0x73 | 163 | 01110011 | s | s | 小文字 s |
| 116 | 0x74 | 164 | 01110100 | t | t | 小文字 t |
| 117 | 0x75 | 165 | 01110101 | u | u | 小文字 u |
| 118 | 0x76 | 166 | 01110110 | v | v | 小文字 v |
| 119 | 0x77 | 167 | 01110111 | w | w | 小文字 w |
| 120 | 0x78 | 170 | 01111000 | x | x | 小文字 x |
| 121 | 0x79 | 171 | 01111001 | y | y | 小文字 y |
| 122 | 0x7A | 172 | 01111010 | z | z | 小文字 z |
| 123 | 0x7B | 173 | 01111011 | { | { | 左波括弧 |
| 124 | 0x7C | 174 | 01111100 | | | | | 縦線(パイプ) |
| 125 | 0x7D | 175 | 01111101 | } | } | 右波括弧 |
| 126 | 0x7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | チルダ |
| 127 | 0x7F | 177 | 01111111 | DEL | 削除 |
関連ツール
すべて表示ASCII 表とは?
128 個の ASCII 文字 すべてを検索できる一覧です。各行に、10 進、16 進、8 進、8 ビットの 2 進の値、文字(または LF のような制御文字の略称)、HTML コード、説明が表示され、制御文字には \n などの C のエスケープシーケンスも付きます。
ASCII 表の使い方
- 表を眺めるか、検索 に入力します。1 文字(
A)、10 進数(65)、16 進数(0x41)、8 進数(0o101)、2 進数(0b1000001)、説明の単語が使えます。 - 表示 で、制御文字だけ、または印字可能な文字だけを一覧にできます。
- 一致した行を横に見て、値を確認します。
例
0x41
65 · 0x41 · 101 · 01000001 · A · A · Uppercase letter A
ASCII 表を使うべき場面
バイト値、エスケープシーケンス、プロトコル、シリアル通信を扱うときに使います。127 を超える文字(é、€、絵文字)は ASCII ではないため、それらには Unicode 検索ツールを使ってください。
ASCII 表の仕組み
ASCII(US-ASCII、ANSI X3.4 / ISO 646)は 7 ビットのコード 0〜127 を割り当てています。0〜31 と 127 は制御文字、32 はスペース、33〜126 は印字可能文字です。表はコードから生成され、16 進、8 進、2 進は同じ数の異なる基数にすぎません。コード 0〜127 は UTF-8 と ISO-8859-1 で同一です。
一般的な使用例
- ESC(27)や CR(13)のような制御文字のコードを調べる
- 低レベルのコード用に文字を 16 進や 2 進に変換する
- HTML でどの文字をエスケープする必要があるか確認する
- 基数と文字エンコーディングを教える
よくある質問
ASCII と UTF-8 の違いは何ですか?
UTF-8 は上位互換で、最初の 128 個のコードポイントがちょうど ASCII で、それぞれ 1 バイトを使うため、ASCII のテキストは有効な UTF-8 でもあります。
128〜255 の「拡張 ASCII」はありますか?
互換性のない 8 ビット拡張がいくつかあります(ISO-8859-1、Windows-1252、コードページ 437)。これらは ASCII の一部ではないため、この表は 127 で終わります。
制御文字とは何ですか?
記号を印字する代わりに、改行、復帰、タブ、エスケープ、ベルなど、もともと装置を制御していたコード 0〜31 と 127 です。