Bảng mã ASCII
Bảng ASCII đầy đủ (0–127) với giá trị thập phân, hex, bát phân, nhị phân, ký tự, mã HTML và mô tả. Tìm theo ký tự, số (0x41, 0b…) hoặc tên.
128 trên 128 ký tự
| Thập phân | Thập lục phân | Bát phân | Nhị phân | Ký tự | Thực thể HTML | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 000 | 00000000 | NUL | Ký tự rỗng (Null)\0 | |
| 1 | 0x01 | 001 | 00000001 | SOH | Bắt đầu tiêu đề | |
| 2 | 0x02 | 002 | 00000010 | STX | Bắt đầu văn bản | |
| 3 | 0x03 | 003 | 00000011 | ETX | Kết thúc văn bản | |
| 4 | 0x04 | 004 | 00000100 | EOT | Kết thúc truyền | |
| 5 | 0x05 | 005 | 00000101 | ENQ | Yêu cầu (enquiry) | |
| 6 | 0x06 | 006 | 00000110 | ACK | Xác nhận | |
| 7 | 0x07 | 007 | 00000111 | BEL | Chuông\a | |
| 8 | 0x08 | 010 | 00001000 | BS | Xóa lùi (backspace)\b | |
| 9 | 0x09 | 011 | 00001001 | HT | Tab ngang\t | |
| 10 | 0x0A | 012 | 00001010 | LF | Xuống dòng (line feed)\n | |
| 11 | 0x0B | 013 | 00001011 | VT | Tab dọc\v | |
| 12 | 0x0C | 014 | 00001100 | FF | Sang trang (form feed)\f | |
| 13 | 0x0D | 015 | 00001101 | CR | Về đầu dòng (carriage return)\r | |
| 14 | 0x0E | 016 | 00001110 | SO | Chuyển ra (shift out) | |
| 15 | 0x0F | 017 | 00001111 | SI | Chuyển vào (shift in) | |
| 16 | 0x10 | 020 | 00010000 | DLE | Thoát liên kết dữ liệu | |
| 17 | 0x11 | 021 | 00010001 | DC1 | Điều khiển thiết bị 1 (XON) | |
| 18 | 0x12 | 022 | 00010010 | DC2 | Điều khiển thiết bị 2 | |
| 19 | 0x13 | 023 | 00010011 | DC3 | Điều khiển thiết bị 3 (XOFF) | |
| 20 | 0x14 | 024 | 00010100 | DC4 | Điều khiển thiết bị 4 | |
| 21 | 0x15 | 025 | 00010101 | NAK | Phủ nhận (negative acknowledge) | |
| 22 | 0x16 | 026 | 00010110 | SYN | Chờ đồng bộ | |
| 23 | 0x17 | 027 | 00010111 | ETB | Kết thúc khối truyền | |
| 24 | 0x18 | 030 | 00011000 | CAN | Hủy | |
| 25 | 0x19 | 031 | 00011001 | EM | Kết thúc phương tiện | |
| 26 | 0x1A | 032 | 00011010 | SUB | Thay thế | |
| 27 | 0x1B | 033 | 00011011 | ESC | Thoát (escape)\e | |
| 28 | 0x1C | 034 | 00011100 | FS | Phân cách tệp | |
| 29 | 0x1D | 035 | 00011101 | GS | Phân cách nhóm | |
| 30 | 0x1E | 036 | 00011110 | RS | Phân cách bản ghi | |
| 31 | 0x1F | 037 | 00011111 | US | Phân cách đơn vị | |
| 32 | 0x20 | 040 | 00100000 | ␠ |   | Dấu cách |
| 33 | 0x21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Dấu chấm than |
| 34 | 0x22 | 042 | 00100010 | " | " | Dấu ngoặc kép |
| 35 | 0x23 | 043 | 00100011 | # | # | Dấu thăng (#) |
| 36 | 0x24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Ký hiệu đô la |
| 37 | 0x25 | 045 | 00100101 | % | % | Dấu phần trăm |
| 38 | 0x26 | 046 | 00100110 | & | & | Dấu và (&) |
| 39 | 0x27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Dấu nháy đơn |
| 40 | 0x28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Dấu ngoặc tròn mở |
| 41 | 0x29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Dấu ngoặc tròn đóng |
| 42 | 0x2A | 052 | 00101010 | * | * | Dấu sao |
| 43 | 0x2B | 053 | 00101011 | + | + | Dấu cộng |
| 44 | 0x2C | 054 | 00101100 | , | , | Dấu phẩy |
| 45 | 0x2D | 055 | 00101101 | - | - | Dấu gạch nối/trừ |
| 46 | 0x2E | 056 | 00101110 | . | . | Dấu chấm |
| 47 | 0x2F | 057 | 00101111 | / | / | Dấu gạch chéo |
| 48 | 0x30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Chữ số 0 |
| 49 | 0x31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Chữ số 1 |
| 50 | 0x32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Chữ số 2 |
| 51 | 0x33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Chữ số 3 |
| 52 | 0x34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Chữ số 4 |
| 53 | 0x35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Chữ số 5 |
| 54 | 0x36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Chữ số 6 |
| 55 | 0x37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Chữ số 7 |
| 56 | 0x38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Chữ số 8 |
| 57 | 0x39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Chữ số 9 |
| 58 | 0x3A | 072 | 00111010 | : | : | Dấu hai chấm |
| 59 | 0x3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Dấu chấm phẩy |
| 60 | 0x3C | 074 | 00111100 | < | < | Dấu nhỏ hơn |
| 61 | 0x3D | 075 | 00111101 | = | = | Dấu bằng |
| 62 | 0x3E | 076 | 00111110 | > | > | Dấu lớn hơn |
| 63 | 0x3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Dấu chấm hỏi |
| 64 | 0x40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Ký hiệu a còng (@) |
| 65 | 0x41 | 101 | 01000001 | A | A | Chữ hoa A |
| 66 | 0x42 | 102 | 01000010 | B | B | Chữ hoa B |
| 67 | 0x43 | 103 | 01000011 | C | C | Chữ hoa C |
| 68 | 0x44 | 104 | 01000100 | D | D | Chữ hoa D |
| 69 | 0x45 | 105 | 01000101 | E | E | Chữ hoa E |
| 70 | 0x46 | 106 | 01000110 | F | F | Chữ hoa F |
| 71 | 0x47 | 107 | 01000111 | G | G | Chữ hoa G |
| 72 | 0x48 | 110 | 01001000 | H | H | Chữ hoa H |
| 73 | 0x49 | 111 | 01001001 | I | I | Chữ hoa I |
| 74 | 0x4A | 112 | 01001010 | J | J | Chữ hoa J |
| 75 | 0x4B | 113 | 01001011 | K | K | Chữ hoa K |
| 76 | 0x4C | 114 | 01001100 | L | L | Chữ hoa L |
| 77 | 0x4D | 115 | 01001101 | M | M | Chữ hoa M |
| 78 | 0x4E | 116 | 01001110 | N | N | Chữ hoa N |
| 79 | 0x4F | 117 | 01001111 | O | O | Chữ hoa O |
| 80 | 0x50 | 120 | 01010000 | P | P | Chữ hoa P |
| 81 | 0x51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Chữ hoa Q |
| 82 | 0x52 | 122 | 01010010 | R | R | Chữ hoa R |
| 83 | 0x53 | 123 | 01010011 | S | S | Chữ hoa S |
| 84 | 0x54 | 124 | 01010100 | T | T | Chữ hoa T |
| 85 | 0x55 | 125 | 01010101 | U | U | Chữ hoa U |
| 86 | 0x56 | 126 | 01010110 | V | V | Chữ hoa V |
| 87 | 0x57 | 127 | 01010111 | W | W | Chữ hoa W |
| 88 | 0x58 | 130 | 01011000 | X | X | Chữ hoa X |
| 89 | 0x59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Chữ hoa Y |
| 90 | 0x5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Chữ hoa Z |
| 91 | 0x5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Dấu ngoặc vuông mở |
| 92 | 0x5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Dấu gạch chéo ngược |
| 93 | 0x5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Dấu ngoặc vuông đóng |
| 94 | 0x5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Dấu mũ (^) |
| 95 | 0x5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Dấu gạch dưới |
| 96 | 0x60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Dấu huyền (backtick) |
| 97 | 0x61 | 141 | 01100001 | a | a | Chữ thường a |
| 98 | 0x62 | 142 | 01100010 | b | b | Chữ thường b |
| 99 | 0x63 | 143 | 01100011 | c | c | Chữ thường c |
| 100 | 0x64 | 144 | 01100100 | d | d | Chữ thường d |
| 101 | 0x65 | 145 | 01100101 | e | e | Chữ thường e |
| 102 | 0x66 | 146 | 01100110 | f | f | Chữ thường f |
| 103 | 0x67 | 147 | 01100111 | g | g | Chữ thường g |
| 104 | 0x68 | 150 | 01101000 | h | h | Chữ thường h |
| 105 | 0x69 | 151 | 01101001 | i | i | Chữ thường i |
| 106 | 0x6A | 152 | 01101010 | j | j | Chữ thường j |
| 107 | 0x6B | 153 | 01101011 | k | k | Chữ thường k |
| 108 | 0x6C | 154 | 01101100 | l | l | Chữ thường l |
| 109 | 0x6D | 155 | 01101101 | m | m | Chữ thường m |
| 110 | 0x6E | 156 | 01101110 | n | n | Chữ thường n |
| 111 | 0x6F | 157 | 01101111 | o | o | Chữ thường o |
| 112 | 0x70 | 160 | 01110000 | p | p | Chữ thường p |
| 113 | 0x71 | 161 | 01110001 | q | q | Chữ thường q |
| 114 | 0x72 | 162 | 01110010 | r | r | Chữ thường r |
| 115 | 0x73 | 163 | 01110011 | s | s | Chữ thường s |
| 116 | 0x74 | 164 | 01110100 | t | t | Chữ thường t |
| 117 | 0x75 | 165 | 01110101 | u | u | Chữ thường u |
| 118 | 0x76 | 166 | 01110110 | v | v | Chữ thường v |
| 119 | 0x77 | 167 | 01110111 | w | w | Chữ thường w |
| 120 | 0x78 | 170 | 01111000 | x | x | Chữ thường x |
| 121 | 0x79 | 171 | 01111001 | y | y | Chữ thường y |
| 122 | 0x7A | 172 | 01111010 | z | z | Chữ thường z |
| 123 | 0x7B | 173 | 01111011 | { | { | Dấu ngoặc nhọn mở |
| 124 | 0x7C | 174 | 01111100 | | | | | Dấu gạch đứng (pipe) |
| 125 | 0x7D | 175 | 01111101 | } | } | Dấu ngoặc nhọn đóng |
| 126 | 0x7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Dấu ngã (~) |
| 127 | 0x7F | 177 | 01111111 | DEL | Xóa (delete) |
Công cụ Liên quan
Xem Tất cảBảng mã ASCII là gì?
Bảng tra cứu có tìm kiếm cho cả 128 ký tự ASCII: mỗi dòng hiển thị giá trị thập phân, thập lục phân, bát phân và nhị phân 8 bit, ký tự (hoặc tên viết tắt điều khiển như LF), mã HTML và mô tả, kèm chuỗi escape kiểu C như \n cho ký tự điều khiển.
Cách sử dụng Bảng mã ASCII
- Duyệt bảng, hoặc gõ vào ô Tìm kiếm: một ký tự (
A), số thập phân (65), hex (0x41), bát phân (0o101), nhị phân (0b1000001) hoặc từ trong mô tả. - Dùng Hiển thị để chỉ liệt kê ký tự điều khiển hoặc ký tự in được.
- Đọc các giá trị trên dòng khớp.
Ví dụ
0x41
65 · 0x41 · 101 · 01000001 · A · A · Uppercase letter A
Khi nào nên dùng Bảng mã ASCII
Dùng khi làm việc với giá trị byte, chuỗi escape, giao thức hoặc giao tiếp nối tiếp. Ký tự trên 127 (é, €, emoji) không phải ASCII – hãy dùng công cụ tra cứu Unicode cho chúng.
Bảng mã ASCII hoạt động như thế nào
ASCII (US-ASCII, ANSI X3.4 / ISO 646) gán mã 7 bit từ 0–127: 0–31 và 127 là ký tự điều khiển, 32 là dấu cách và 33–126 là ký tự in được. Bảng được tạo từ các mã; hex, bát phân và nhị phân chỉ là các cơ số khác nhau của cùng một số. Mã 0–127 giống hệt nhau trong UTF-8 và ISO-8859-1.
Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến
- Tra mã của ký tự điều khiển như ESC (27) hoặc CR (13)
- Chuyển ký tự sang hex hoặc nhị phân cho mã cấp thấp
- Kiểm tra ký tự nào cần escape trong HTML
- Dạy về cơ số và mã hóa ký tự
Câu Hỏi Thường Gặp
ASCII và UTF-8 khác nhau thế nào?
UTF-8 là tập cha: 128 mã điểm đầu tiên của nó chính là ASCII và mỗi mã dùng một byte, nên văn bản ASCII cũng là UTF-8 hợp lệ.
Có "ASCII mở rộng" 128–255 không?
Có nhiều phần mở rộng 8 bit không tương thích nhau (ISO-8859-1, Windows-1252, code page 437). Chúng không thuộc ASCII, nên bảng này dừng ở 127.
Ký tự điều khiển là gì?
Các mã 0–31 và 127 vốn dùng để điều khiển thiết bị – xuống dòng, về đầu dòng, tab, escape, chuông báo và vân vân – thay vì in ra một ký hiệu.