Tabel ASCII
Tabel ASCII lengkap (0–127) dengan desimal, hex, oktal, biner, karakter, kode HTML, dan keterangan. Cari berdasarkan karakter, angka (0x41, 0b…), atau nama.
128 dari 128 karakter
| Desimal | Heksadesimal | Oktal | Biner | Karakter | Entitas HTML | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 000 | 00000000 | NUL | Null (kosong)\0 | |
| 1 | 0x01 | 001 | 00000001 | SOH | Awal header | |
| 2 | 0x02 | 002 | 00000010 | STX | Awal teks | |
| 3 | 0x03 | 003 | 00000011 | ETX | Akhir teks | |
| 4 | 0x04 | 004 | 00000100 | EOT | Akhir transmisi | |
| 5 | 0x05 | 005 | 00000101 | ENQ | Permintaan (enquiry) | |
| 6 | 0x06 | 006 | 00000110 | ACK | Konfirmasi (acknowledge) | |
| 7 | 0x07 | 007 | 00000111 | BEL | Bel\a | |
| 8 | 0x08 | 010 | 00001000 | BS | Hapus mundur (backspace)\b | |
| 9 | 0x09 | 011 | 00001001 | HT | Tab horizontal\t | |
| 10 | 0x0A | 012 | 00001010 | LF | Line feed (baris baru)\n | |
| 11 | 0x0B | 013 | 00001011 | VT | Tab vertikal\v | |
| 12 | 0x0C | 014 | 00001100 | FF | Form feed (halaman baru)\f | |
| 13 | 0x0D | 015 | 00001101 | CR | Carriage return (kembali ke awal baris)\r | |
| 14 | 0x0E | 016 | 00001110 | SO | Shift out (geser keluar) | |
| 15 | 0x0F | 017 | 00001111 | SI | Shift in (geser masuk) | |
| 16 | 0x10 | 020 | 00010000 | DLE | Escape tautan data | |
| 17 | 0x11 | 021 | 00010001 | DC1 | Kontrol perangkat 1 (XON) | |
| 18 | 0x12 | 022 | 00010010 | DC2 | Kontrol perangkat 2 | |
| 19 | 0x13 | 023 | 00010011 | DC3 | Kontrol perangkat 3 (XOFF) | |
| 20 | 0x14 | 024 | 00010100 | DC4 | Kontrol perangkat 4 | |
| 21 | 0x15 | 025 | 00010101 | NAK | Konfirmasi negatif | |
| 22 | 0x16 | 026 | 00010110 | SYN | Idle sinkron | |
| 23 | 0x17 | 027 | 00010111 | ETB | Akhir blok transmisi | |
| 24 | 0x18 | 030 | 00011000 | CAN | Batal | |
| 25 | 0x19 | 031 | 00011001 | EM | Akhir media | |
| 26 | 0x1A | 032 | 00011010 | SUB | Pengganti | |
| 27 | 0x1B | 033 | 00011011 | ESC | Escape\e | |
| 28 | 0x1C | 034 | 00011100 | FS | Pemisah file | |
| 29 | 0x1D | 035 | 00011101 | GS | Pemisah grup | |
| 30 | 0x1E | 036 | 00011110 | RS | Pemisah rekaman | |
| 31 | 0x1F | 037 | 00011111 | US | Pemisah unit | |
| 32 | 0x20 | 040 | 00100000 | ␠ |   | Spasi |
| 33 | 0x21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Tanda seru |
| 34 | 0x22 | 042 | 00100010 | " | " | Tanda kutip ganda |
| 35 | 0x23 | 043 | 00100011 | # | # | Tanda pagar |
| 36 | 0x24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Tanda dolar |
| 37 | 0x25 | 045 | 00100101 | % | % | Tanda persen |
| 38 | 0x26 | 046 | 00100110 | & | & | Ampersan |
| 39 | 0x27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apostrof |
| 40 | 0x28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Kurung buka |
| 41 | 0x29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Kurung tutup |
| 42 | 0x2A | 052 | 00101010 | * | * | Tanda bintang |
| 43 | 0x2B | 053 | 00101011 | + | + | Tanda tambah |
| 44 | 0x2C | 054 | 00101100 | , | , | Koma |
| 45 | 0x2D | 055 | 00101101 | - | - | Tanda hubung/minus |
| 46 | 0x2E | 056 | 00101110 | . | . | Titik |
| 47 | 0x2F | 057 | 00101111 | / | / | Garis miring |
| 48 | 0x30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Angka 0 |
| 49 | 0x31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Angka 1 |
| 50 | 0x32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Angka 2 |
| 51 | 0x33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Angka 3 |
| 52 | 0x34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Angka 4 |
| 53 | 0x35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Angka 5 |
| 54 | 0x36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Angka 6 |
| 55 | 0x37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Angka 7 |
| 56 | 0x38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Angka 8 |
| 57 | 0x39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Angka 9 |
| 58 | 0x3A | 072 | 00111010 | : | : | Titik dua |
| 59 | 0x3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Titik koma |
| 60 | 0x3C | 074 | 00111100 | < | < | Tanda lebih kecil |
| 61 | 0x3D | 075 | 00111101 | = | = | Tanda sama dengan |
| 62 | 0x3E | 076 | 00111110 | > | > | Tanda lebih besar |
| 63 | 0x3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Tanda tanya |
| 64 | 0x40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Tanda at (@) |
| 65 | 0x41 | 101 | 01000001 | A | A | Huruf kapital A |
| 66 | 0x42 | 102 | 01000010 | B | B | Huruf kapital B |
| 67 | 0x43 | 103 | 01000011 | C | C | Huruf kapital C |
| 68 | 0x44 | 104 | 01000100 | D | D | Huruf kapital D |
| 69 | 0x45 | 105 | 01000101 | E | E | Huruf kapital E |
| 70 | 0x46 | 106 | 01000110 | F | F | Huruf kapital F |
| 71 | 0x47 | 107 | 01000111 | G | G | Huruf kapital G |
| 72 | 0x48 | 110 | 01001000 | H | H | Huruf kapital H |
| 73 | 0x49 | 111 | 01001001 | I | I | Huruf kapital I |
| 74 | 0x4A | 112 | 01001010 | J | J | Huruf kapital J |
| 75 | 0x4B | 113 | 01001011 | K | K | Huruf kapital K |
| 76 | 0x4C | 114 | 01001100 | L | L | Huruf kapital L |
| 77 | 0x4D | 115 | 01001101 | M | M | Huruf kapital M |
| 78 | 0x4E | 116 | 01001110 | N | N | Huruf kapital N |
| 79 | 0x4F | 117 | 01001111 | O | O | Huruf kapital O |
| 80 | 0x50 | 120 | 01010000 | P | P | Huruf kapital P |
| 81 | 0x51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Huruf kapital Q |
| 82 | 0x52 | 122 | 01010010 | R | R | Huruf kapital R |
| 83 | 0x53 | 123 | 01010011 | S | S | Huruf kapital S |
| 84 | 0x54 | 124 | 01010100 | T | T | Huruf kapital T |
| 85 | 0x55 | 125 | 01010101 | U | U | Huruf kapital U |
| 86 | 0x56 | 126 | 01010110 | V | V | Huruf kapital V |
| 87 | 0x57 | 127 | 01010111 | W | W | Huruf kapital W |
| 88 | 0x58 | 130 | 01011000 | X | X | Huruf kapital X |
| 89 | 0x59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Huruf kapital Y |
| 90 | 0x5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Huruf kapital Z |
| 91 | 0x5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Kurung siku buka |
| 92 | 0x5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Garis miring terbalik |
| 93 | 0x5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Kurung siku tutup |
| 94 | 0x5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Tanda sisipan (caret) |
| 95 | 0x5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Garis bawah |
| 96 | 0x60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Aksen grave (backtick) |
| 97 | 0x61 | 141 | 01100001 | a | a | Huruf kecil a |
| 98 | 0x62 | 142 | 01100010 | b | b | Huruf kecil b |
| 99 | 0x63 | 143 | 01100011 | c | c | Huruf kecil c |
| 100 | 0x64 | 144 | 01100100 | d | d | Huruf kecil d |
| 101 | 0x65 | 145 | 01100101 | e | e | Huruf kecil e |
| 102 | 0x66 | 146 | 01100110 | f | f | Huruf kecil f |
| 103 | 0x67 | 147 | 01100111 | g | g | Huruf kecil g |
| 104 | 0x68 | 150 | 01101000 | h | h | Huruf kecil h |
| 105 | 0x69 | 151 | 01101001 | i | i | Huruf kecil i |
| 106 | 0x6A | 152 | 01101010 | j | j | Huruf kecil j |
| 107 | 0x6B | 153 | 01101011 | k | k | Huruf kecil k |
| 108 | 0x6C | 154 | 01101100 | l | l | Huruf kecil l |
| 109 | 0x6D | 155 | 01101101 | m | m | Huruf kecil m |
| 110 | 0x6E | 156 | 01101110 | n | n | Huruf kecil n |
| 111 | 0x6F | 157 | 01101111 | o | o | Huruf kecil o |
| 112 | 0x70 | 160 | 01110000 | p | p | Huruf kecil p |
| 113 | 0x71 | 161 | 01110001 | q | q | Huruf kecil q |
| 114 | 0x72 | 162 | 01110010 | r | r | Huruf kecil r |
| 115 | 0x73 | 163 | 01110011 | s | s | Huruf kecil s |
| 116 | 0x74 | 164 | 01110100 | t | t | Huruf kecil t |
| 117 | 0x75 | 165 | 01110101 | u | u | Huruf kecil u |
| 118 | 0x76 | 166 | 01110110 | v | v | Huruf kecil v |
| 119 | 0x77 | 167 | 01110111 | w | w | Huruf kecil w |
| 120 | 0x78 | 170 | 01111000 | x | x | Huruf kecil x |
| 121 | 0x79 | 171 | 01111001 | y | y | Huruf kecil y |
| 122 | 0x7A | 172 | 01111010 | z | z | Huruf kecil z |
| 123 | 0x7B | 173 | 01111011 | { | { | Kurung kurawal buka |
| 124 | 0x7C | 174 | 01111100 | | | | | Garis tegak (pipe) |
| 125 | 0x7D | 175 | 01111101 | } | } | Kurung kurawal tutup |
| 126 | 0x7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Tilde (gelombang) |
| 127 | 0x7F | 177 | 01111111 | DEL | Hapus (delete) |
Alat Terkait
Lihat SemuaApa itu Tabel ASCII?
Referensi yang bisa dicari untuk semua 128 karakter ASCII: setiap baris menampilkan nilai desimal, heksadesimal, oktal, dan biner 8 bit, karakternya (atau singkatan kontrol seperti LF), kode HTML, dan keterangan, dengan escape sequence C seperti \n untuk karakter kontrol.
Cara menggunakan Tabel ASCII
- Telusuri tabel, atau ketik di Cari: satu karakter (
A), angka desimal (65), hex (0x41), oktal (0o101), biner (0b1000001), atau kata dari keterangan. - Gunakan Tampilkan untuk menampilkan hanya karakter kontrol atau karakter yang dapat dicetak.
- Baca nilai-nilai di sepanjang baris yang cocok.
Contoh
0x41
65 · 0x41 · 101 · 01000001 · A · A · Uppercase letter A
Kapan menggunakan Tabel ASCII
Gunakan saat bekerja dengan nilai byte, escape sequence, protokol, atau komunikasi serial. Karakter di atas 127 (é, €, emoji) bukan ASCII – gunakan alat Pencarian Unicode untuk karakter tersebut.
Cara kerja Tabel ASCII
ASCII (US-ASCII, ANSI X3.4 / ISO 646) menetapkan kode 7 bit 0–127: 0–31 dan 127 adalah karakter kontrol, 32 adalah spasi, dan 33–126 dapat dicetak. Tabel dibuat dari kode-kode tersebut; hex, oktal, dan biner hanyalah basis berbeda dari bilangan yang sama. Kode 0–127 identik di UTF-8 dan ISO-8859-1.
Kasus Penggunaan Umum
- Mencari kode karakter kontrol seperti ESC (27) atau CR (13)
- Mengonversi karakter ke hex atau biner untuk kode tingkat rendah
- Memeriksa karakter mana yang perlu di-escape di HTML
- Mengajarkan basis bilangan dan encoding karakter
Pertanyaan Umum
Apa bedanya ASCII dan UTF-8?
UTF-8 adalah superset: 128 code point pertamanya persis sama dengan ASCII dan masing-masing memakai satu byte, sehingga teks ASCII juga merupakan UTF-8 yang valid.
Apakah ada "ASCII extended" 128–255?
Ada beberapa ekstensi 8 bit yang tidak saling kompatibel (ISO-8859-1, Windows-1252, code page 437). Semuanya bukan bagian dari ASCII, jadi tabel ini berhenti di 127.
Apa itu karakter kontrol?
Kode 0–31 dan 127 yang awalnya dipakai untuk mengendalikan perangkat – line feed, carriage return, tab, escape, bell, dan sebagainya – alih-alih mencetak simbol.