Tabla ASCII
Tabla ASCII completa (0–127) con decimal, hex, octal, binario, carácter, código HTML y descripción. Busca por carácter, número (0x41, 0b…) o nombre.
128 de 128 caracteres
| Decimal | Hexadecimal | Octal | Binario | Carácter | Entidad HTML | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 000 | 00000000 | NUL | Nulo\0 | |
| 1 | 0x01 | 001 | 00000001 | SOH | Inicio de encabezado | |
| 2 | 0x02 | 002 | 00000010 | STX | Inicio de texto | |
| 3 | 0x03 | 003 | 00000011 | ETX | Fin de texto | |
| 4 | 0x04 | 004 | 00000100 | EOT | Fin de transmisión | |
| 5 | 0x05 | 005 | 00000101 | ENQ | Consulta | |
| 6 | 0x06 | 006 | 00000110 | ACK | Acuse de recibo | |
| 7 | 0x07 | 007 | 00000111 | BEL | Campana\a | |
| 8 | 0x08 | 010 | 00001000 | BS | Retroceso\b | |
| 9 | 0x09 | 011 | 00001001 | HT | Tabulación horizontal\t | |
| 10 | 0x0A | 012 | 00001010 | LF | Avance de línea (nueva línea)\n | |
| 11 | 0x0B | 013 | 00001011 | VT | Tabulación vertical\v | |
| 12 | 0x0C | 014 | 00001100 | FF | Avance de página\f | |
| 13 | 0x0D | 015 | 00001101 | CR | Retorno de carro\r | |
| 14 | 0x0E | 016 | 00001110 | SO | Desactivar mayúsculas (shift out) | |
| 15 | 0x0F | 017 | 00001111 | SI | Activar mayúsculas (shift in) | |
| 16 | 0x10 | 020 | 00010000 | DLE | Escape de enlace de datos | |
| 17 | 0x11 | 021 | 00010001 | DC1 | Control de dispositivo 1 (XON) | |
| 18 | 0x12 | 022 | 00010010 | DC2 | Control de dispositivo 2 | |
| 19 | 0x13 | 023 | 00010011 | DC3 | Control de dispositivo 3 (XOFF) | |
| 20 | 0x14 | 024 | 00010100 | DC4 | Control de dispositivo 4 | |
| 21 | 0x15 | 025 | 00010101 | NAK | Acuse negativo | |
| 22 | 0x16 | 026 | 00010110 | SYN | Espera síncrona | |
| 23 | 0x17 | 027 | 00010111 | ETB | Fin de bloque de transmisión | |
| 24 | 0x18 | 030 | 00011000 | CAN | Cancelar | |
| 25 | 0x19 | 031 | 00011001 | EM | Fin del medio | |
| 26 | 0x1A | 032 | 00011010 | SUB | Sustituto | |
| 27 | 0x1B | 033 | 00011011 | ESC | Escape\e | |
| 28 | 0x1C | 034 | 00011100 | FS | Separador de archivos | |
| 29 | 0x1D | 035 | 00011101 | GS | Separador de grupos | |
| 30 | 0x1E | 036 | 00011110 | RS | Separador de registros | |
| 31 | 0x1F | 037 | 00011111 | US | Separador de unidades | |
| 32 | 0x20 | 040 | 00100000 | ␠ |   | Espacio |
| 33 | 0x21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Signo de exclamación |
| 34 | 0x22 | 042 | 00100010 | " | " | Comillas |
| 35 | 0x23 | 043 | 00100011 | # | # | Almohadilla (numeral) |
| 36 | 0x24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Signo de dólar |
| 37 | 0x25 | 045 | 00100101 | % | % | Signo de porcentaje |
| 38 | 0x26 | 046 | 00100110 | & | & | Et (ampersand) |
| 39 | 0x27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Apóstrofo |
| 40 | 0x28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Paréntesis de apertura |
| 41 | 0x29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Paréntesis de cierre |
| 42 | 0x2A | 052 | 00101010 | * | * | Asterisco |
| 43 | 0x2B | 053 | 00101011 | + | + | Signo más |
| 44 | 0x2C | 054 | 00101100 | , | , | Coma |
| 45 | 0x2D | 055 | 00101101 | - | - | Guion/signo menos |
| 46 | 0x2E | 056 | 00101110 | . | . | Punto |
| 47 | 0x2F | 057 | 00101111 | / | / | Barra |
| 48 | 0x30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Dígito 0 |
| 49 | 0x31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Dígito 1 |
| 50 | 0x32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Dígito 2 |
| 51 | 0x33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Dígito 3 |
| 52 | 0x34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Dígito 4 |
| 53 | 0x35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Dígito 5 |
| 54 | 0x36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Dígito 6 |
| 55 | 0x37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Dígito 7 |
| 56 | 0x38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Dígito 8 |
| 57 | 0x39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Dígito 9 |
| 58 | 0x3A | 072 | 00111010 | : | : | Dos puntos |
| 59 | 0x3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Punto y coma |
| 60 | 0x3C | 074 | 00111100 | < | < | Signo menor que |
| 61 | 0x3D | 075 | 00111101 | = | = | Signo igual |
| 62 | 0x3E | 076 | 00111110 | > | > | Signo mayor que |
| 63 | 0x3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Signo de interrogación |
| 64 | 0x40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Arroba |
| 65 | 0x41 | 101 | 01000001 | A | A | Letra mayúscula A |
| 66 | 0x42 | 102 | 01000010 | B | B | Letra mayúscula B |
| 67 | 0x43 | 103 | 01000011 | C | C | Letra mayúscula C |
| 68 | 0x44 | 104 | 01000100 | D | D | Letra mayúscula D |
| 69 | 0x45 | 105 | 01000101 | E | E | Letra mayúscula E |
| 70 | 0x46 | 106 | 01000110 | F | F | Letra mayúscula F |
| 71 | 0x47 | 107 | 01000111 | G | G | Letra mayúscula G |
| 72 | 0x48 | 110 | 01001000 | H | H | Letra mayúscula H |
| 73 | 0x49 | 111 | 01001001 | I | I | Letra mayúscula I |
| 74 | 0x4A | 112 | 01001010 | J | J | Letra mayúscula J |
| 75 | 0x4B | 113 | 01001011 | K | K | Letra mayúscula K |
| 76 | 0x4C | 114 | 01001100 | L | L | Letra mayúscula L |
| 77 | 0x4D | 115 | 01001101 | M | M | Letra mayúscula M |
| 78 | 0x4E | 116 | 01001110 | N | N | Letra mayúscula N |
| 79 | 0x4F | 117 | 01001111 | O | O | Letra mayúscula O |
| 80 | 0x50 | 120 | 01010000 | P | P | Letra mayúscula P |
| 81 | 0x51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Letra mayúscula Q |
| 82 | 0x52 | 122 | 01010010 | R | R | Letra mayúscula R |
| 83 | 0x53 | 123 | 01010011 | S | S | Letra mayúscula S |
| 84 | 0x54 | 124 | 01010100 | T | T | Letra mayúscula T |
| 85 | 0x55 | 125 | 01010101 | U | U | Letra mayúscula U |
| 86 | 0x56 | 126 | 01010110 | V | V | Letra mayúscula V |
| 87 | 0x57 | 127 | 01010111 | W | W | Letra mayúscula W |
| 88 | 0x58 | 130 | 01011000 | X | X | Letra mayúscula X |
| 89 | 0x59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Letra mayúscula Y |
| 90 | 0x5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Letra mayúscula Z |
| 91 | 0x5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Corchete de apertura |
| 92 | 0x5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Barra invertida |
| 93 | 0x5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Corchete de cierre |
| 94 | 0x5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Circunflejo |
| 95 | 0x5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Guion bajo |
| 96 | 0x60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Acento grave (comilla invertida) |
| 97 | 0x61 | 141 | 01100001 | a | a | Letra minúscula a |
| 98 | 0x62 | 142 | 01100010 | b | b | Letra minúscula b |
| 99 | 0x63 | 143 | 01100011 | c | c | Letra minúscula c |
| 100 | 0x64 | 144 | 01100100 | d | d | Letra minúscula d |
| 101 | 0x65 | 145 | 01100101 | e | e | Letra minúscula e |
| 102 | 0x66 | 146 | 01100110 | f | f | Letra minúscula f |
| 103 | 0x67 | 147 | 01100111 | g | g | Letra minúscula g |
| 104 | 0x68 | 150 | 01101000 | h | h | Letra minúscula h |
| 105 | 0x69 | 151 | 01101001 | i | i | Letra minúscula i |
| 106 | 0x6A | 152 | 01101010 | j | j | Letra minúscula j |
| 107 | 0x6B | 153 | 01101011 | k | k | Letra minúscula k |
| 108 | 0x6C | 154 | 01101100 | l | l | Letra minúscula l |
| 109 | 0x6D | 155 | 01101101 | m | m | Letra minúscula m |
| 110 | 0x6E | 156 | 01101110 | n | n | Letra minúscula n |
| 111 | 0x6F | 157 | 01101111 | o | o | Letra minúscula o |
| 112 | 0x70 | 160 | 01110000 | p | p | Letra minúscula p |
| 113 | 0x71 | 161 | 01110001 | q | q | Letra minúscula q |
| 114 | 0x72 | 162 | 01110010 | r | r | Letra minúscula r |
| 115 | 0x73 | 163 | 01110011 | s | s | Letra minúscula s |
| 116 | 0x74 | 164 | 01110100 | t | t | Letra minúscula t |
| 117 | 0x75 | 165 | 01110101 | u | u | Letra minúscula u |
| 118 | 0x76 | 166 | 01110110 | v | v | Letra minúscula v |
| 119 | 0x77 | 167 | 01110111 | w | w | Letra minúscula w |
| 120 | 0x78 | 170 | 01111000 | x | x | Letra minúscula x |
| 121 | 0x79 | 171 | 01111001 | y | y | Letra minúscula y |
| 122 | 0x7A | 172 | 01111010 | z | z | Letra minúscula z |
| 123 | 0x7B | 173 | 01111011 | { | { | Llave de apertura |
| 124 | 0x7C | 174 | 01111100 | | | | | Barra vertical |
| 125 | 0x7D | 175 | 01111101 | } | } | Llave de cierre |
| 126 | 0x7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Virgulilla (tilde) |
| 127 | 0x7F | 177 | 01111111 | DEL | Suprimir |
Herramientas Relacionadas
Ver Todas¿Qué es Tabla ASCII?
Una referencia con búsqueda de los 128 caracteres ASCII: cada fila muestra el valor decimal, hexadecimal, octal y binario de 8 bits, el carácter (o la abreviatura de control, como LF), su código HTML y una descripción, con secuencias de escape de C como \n para los caracteres de control.
Cómo usar Tabla ASCII
- Recorre la tabla o escribe en Buscar: un carácter (
A), un número decimal (65), hex (0x41), octal (0o101), binario (0b1000001) o palabras de la descripción. - Usa Mostrar para listar solo los caracteres de control o los imprimibles.
- Lee los valores en la fila que coincide.
Ejemplo
0x41
65 · 0x41 · 101 · 01000001 · A · A · Uppercase letter A
Cuándo usar Tabla ASCII
Úsala cuando trabajes con valores de bytes, secuencias de escape, protocolos o comunicación serie. Los caracteres por encima de 127 (é, €, emoji) no son ASCII: para ellos usa la herramienta Búsqueda Unicode.
Cómo funciona Tabla ASCII
ASCII (US-ASCII, ANSI X3.4 / ISO 646) asigna códigos de 7 bits del 0 al 127: del 0 al 31 y el 127 son caracteres de control, el 32 es el espacio y del 33 al 126 son imprimibles. La tabla se genera a partir de los códigos; hex, octal y binario son solo bases distintas del mismo número. Los códigos 0–127 son idénticos en UTF-8 y en ISO-8859-1.
Casos de Uso Comunes
- Consultar el código de un carácter de control como ESC (27) o CR (13)
- Convertir un carácter a hex o binario para código de bajo nivel
- Comprobar qué caracteres hay que escapar en HTML
- Enseñar bases numéricas y codificación de caracteres
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia hay entre ASCII y UTF-8?
UTF-8 es un superconjunto: sus primeros 128 puntos de código son exactamente ASCII y ocupan un byte cada uno, así que el texto ASCII también es UTF-8 válido.
¿Existe un "ASCII extendido" del 128 al 255?
Hay varias extensiones de 8 bits incompatibles entre sí (ISO-8859-1, Windows-1252, página de códigos 437). No forman parte de ASCII, por eso esta tabla termina en el 127.
¿Qué son los caracteres de control?
Los códigos 0–31 y 127, que originalmente controlaban dispositivos —salto de línea, retorno de carro, tabulación, escape, campana, etc.— en lugar de imprimir un símbolo.